[お問合せ番号] 33052989
情報更新日:2025年12月05日 ![]()
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
面積 間取り |
種別 築年数 向き |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉高速鉄道 浦和美園駅 歩8分 埼玉県さいたま市 緑区美園5丁目45ー11 |
6.9万円 0.23万円 |
敷:なし 礼:1.5ヶ月 |
26.08m2 1K |
アパート 2018年9月 南東 |
| 所在地 | 埼玉県さいたま市 緑区美園5丁目45ー11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉高速鉄道浦和美園駅 歩8分/武蔵野線東川口駅 歩34分/武蔵野線東浦和駅 歩64分 | ||||
| 賃料 (管理費・共益費) |
6.9万円(0.23万円) | 敷金/礼金 | 敷:なし/礼:1.5ヶ月 | 築年月 | 2018年9月 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 26.08m2 | 間取り詳細 | 洋7.9帖 K2.3帖 |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 階部分/階建て | 3階/3階建て | 方位 | 南東 |
| 駐車場の有無 | 有敷地内 | 駐車料金 | 料金(税込み)0.77万円 | ||
| 設備 | 給湯/バストイレ別/シャワー/追焚/浴室乾燥機/洗面所独立/洗面台/シャンプードレッサー/洗浄便座/暖房便座/3点給湯/バルコニー南東/フローリング/玄関ホール/収納/クローゼット/シューズボックス/オートロック/ゴミ置場/駐輪場/地上デジタル/BS/CS/24h管理/システムキッチン/オートバス/浄水器/敷地内ごみ置き場/ダブルロックキー/シャッター雨戸/洗面所にドア/雨戸/24時間電話対応/ガス給湯/洗面化粧台/クレジットカード利用可/クレジットカード利用可(賃料)/クレジットカード利用可(初期費用)/IT重説可/オンライン内見可/オンライン相談可/エアコン/洗濯機置場(室内)/ガスコンロ二口/ | ||||
| 入居可能日 | 2026年1月中旬 | 契約期間 | [契約期間]2年 | ||
| その他の条件 | 単身者可/連帯保証人不要+制度入会要/保証人代行必須(ハウスリーブ/22000円/保証会社原則加入 保証委託料 契約時:22,000円 月額:賃料総額の2.2%又は5.5%必要。) | ||||
| 保険 | 要(2年/1.8万円) | ||||
| 備考 | 初期費用のクレジットカード払いも可能☆ お部屋探しは一期一会「LeGAME」で!地元情報満載でご案内いたします!! その他:イオンモール浦和美園503m コンビニ:ローソン浦和美園店371m その他:浦和美園駅516m その他:ヤマダ電機テックランド浦和美園店679m スーパー:ヤオコー1446m |
||||
| 更新日 | 2025-12-05 10:11:10 | 情報有効期限 | 2025-12-12 10:11:10 | ||
| お問合せ番号 | 33052989 | 取引形態 | 仲介 | ||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
